ROSTER SEMESTER GANJIL KELAS XII T.P. 2016/2017
Tanggal : 22/07/2016| HARI | LES | WAKTU | XII - A1 | XII - A2 | XII - S1 | XII - S2 |
| 07.15 - 07.45 UPACARA BENDERA | ||||||
| SENIN | 1 | 08.00 -08.45 | PENJAS | MTK | AKUNTANSI | PKN |
| 2 | 08.45 - 09.30 | PENJAS | MTK | AKUNTANSI | BAHASA MANDARIN | |
| 3 | 09.45 - 10.30 | FISIKA | PKN | SOSIOLOGI | PENJAS | |
| 4 | 10.30 - 11.15 | FISIKA | PAK | SOSIOLOGI | PENJAS | |
| 5 | 11.15 - 12.00 | PKN | FISIKA | MTK | AKUNTANSI | |
| 6 | 12.15 - 13.00 | MTK | FISIKA | EKONOMI | MTK | |
| 7 | 13.00 - 13.45 | MTK | KIMIA | PAK | MTK | |
| SELASA | 1 | 07.30 - 08.15 | PAK | BAHASA INGGRIS | PENJAS | SEJARAH |
| 2 | 08.15 -09.00 | SEJARAH | BAHASA INGGRIS | PENJAS | SEJARAH | |
| 3 | 09.15 - 10.00 | FISIKA | FISIKA | GEOGRAFI | PAK | |
| 4 | 10.00 - 10.45 | KIMIA | FISIKA | BAHASA MANDARIN | GEOGRAFI | |
| 5 | 10.45 - 11.30 | FISIKA | MTK | BAHASA INGGRIS | SOSIOLOGI | |
| 6 | 11. 45 - 12.30 | BAHASA MANDARIN | MTK | BAHASA INGGRIS | SOSIOLOGI | |
| 7 | 12.30 - 13.15 | BAHASA INGGRIS | PAK | SOSIOLOGI | TINKOM | |
| 8 | 13.15 - 14.00 | BAHASA INGGRIS | BAHASA MANDARIN | SEJARAH | TINKOM | |
| RABU | 1 | 07.30 - 08.15 | SENI BUDAYA | FISIKA | SENI RUPA | GEOGRAFI |
| 2 | 08.15 -09.00 | SENI BUDAYA | FISIKA | SENI RUPA | GEOGRAFI | |
| 3 | 09.15 - 10.00 | TINKOM | SENI BUDAYA | AKUNTANSI | SENI RUPA | |
| 4 | 10.00 - 10.45 | TINKOM | SENI BUDAYA | GEOGRAFI | SENI RUPA | |
| 5 | 10.45 - 11.30 | BAHASA INDONESIA | SEJARAH | GEOGRAFI | BAHASA INGGRIS | |
| 6 | 11. 45 - 12.30 | BAHASA INDONESIA | BAHASA MANDARIN | PKN | AKUNTANSI | |
| 7 | 12.30 - 13.15 | KIMIA | MTK | BAHASA INDONESIA | AKUNTANSI | |
| 8 | 13.15 - 14.00 | KIMIA | MTK | BAHASA INDONESIA | MTK | |
| KAMIS | 1 | 07.30 - 08.15 | BAHASA INGGRIS | TINKOM | EKONOMI | SOSIOLOGI |
| 2 | 08.15 -09.00 | BAHASA INGGRIS | TINKOM | EKONOMI | SOSIOLOGI | |
| 3 | 09.15 - 10.00 | BAHASA MANDARIN | KIMIA | MTK | BAHASA INDONESIA | |
| 4 | 10.00 - 10.45 | PKN | KIMIA | MTK | BAHASA INDONESIA | |
| 5 | 10.45 - 11.30 | KIMIA | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | PKN | |
| 6 | 11. 45 - 12.30 | PAK | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | EKONOMI | |
| 7 | 12.30 - 13.15 | FISIKA | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | EKONOMI | |
| 8 | 13.15 - 14.00 | FISIKA | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | SEJARAH | |
| JUMAT | 1 | 08.00 - 08.45 | MTK | BIOLOGI | MTK | BAHASA INGGRIS |
| 2 | 08.45 - 09.30 | MTK | BIOLOGI | MTK | BAHASA INGGRIS | |
| 3 | 09.45 - 10.25 | BIOLOGI | KIMIA | EKONOMI | BAHASA INDONESIA | |
| 4 | 10.25 - 11.05 | BIOLOGI | KIMIA | BAHASA MANDARIN | BAHASA INDONESIA | |
| 5 | 11.05 - 11.45 | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | TINKOM | BAHASA MANDARIN | |
| 6 | 12.00 - 12.40 | KIMIA | BAHASA INDONESIA | TINKOM | MTK | |
| 7 | 12.40 - 13.20 | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | PAK | MTK | |
| 8 | 13.20 - 14.00 | BAHASA INDONESIA | PKN | BAHASA INGGRIS | PAK | |
| SABTU | 1 | 07.15 - 08.15 | BIOLOGI | PENJAS | SOSIOLOGI | BAHASA INGGRIS |
| 2 | 08.15 - 09.15 | BIOLOGI | PENJAS | PKN | BAHASA INGGRIS | |
| 3 | 09.30 - 10.30 | KEBAKTIAN | ||||
| 4 | 10.30 - 11.15 | MTK | BIOLOGI | SEJARAH | EKONOMI | |
| 5 | 11.30 - 12.15 | MTK | BIOLOGI | SEJARAH | EKONOMI | |
| 6 | 12.15 - 13.00 | B. KARIR | ||||
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :

