DAFTAR PESERTA LULUS SNMPTN 2016
Tanggal : 14/05/2016DAFTAR PESERTA LULUS SNMPTN TAHUN 2016
SMA KRISTEN KALAM KUDUS
PEMATANGSIANTAR
PEMATANGSIANTAR
| No | No Pendaftaran | Nama | PTN | Jurusan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4160520147 | KEVIN PURBA | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KELAUTAN |
| 2 | 4160005648 | REGINA KANIA GINTING | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 3 | 4160322178 | YOSEFIN TIURMA R.TAMPUBOLON | UNIVERSITAS LAMPUNG | KIMIA |
| 4 | 4160644166 | CLAUDIA BENEDITA PARDEDE | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU HUKUM |
| 5 | 4160170772 | ELISABET EVI SANGGAM HUTAGAOL | UPN VETERAN YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 6 | 4160381866 | MONICA NAOMI SITORUS | UPN VETERAN YOGYAKARTA | ILMU KOMUNIKASI |
| 7 | 4160489942 | YERMIA STEPHANI AMBARITA | UNIVERSITAS UDAYANA | EKONOMI PEMBANGUNAN |

